| ക്രമ നമ്പര് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് | മൊബൈൽ | എ.ഡി.എം | |
| 1 | കളക്ടറേറ്റ് | 0474 |
2793473 2794900 |
8547610026 |
2795186 |
| 2 | ജില്ലാ കളക്ടര് | 0474 |
2794900 |
9447795500 |
|
| 3 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്) & എ. ഡി. എം | 0474 |
2795186 |
8547610026 |
|
| 4 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഇലക്ഷന്) | 0474 |
2796675 |
8547610029 |
|
| 5 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ആര്.ആര്) | 0474 |
2793542 |
8547610028 |
|
| 6 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം) | 0474 |
2793542 |
8547610030
|
|
| 7 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (പൊന്നുംവില) | 0474 |
2793542 |
8547610027 |
| ക്രമ നമ്പര് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് | മൊബൈൽ |
| 1 | 0474 | 2793461 | 9447163461 |
| ക്രമ നമ്പര് | താലൂക്ക് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് |
| 1 | കൊല്ലം | 0474 | 2742116 |
| 2 | കൊട്ടാരക്കര | 0474 | 2454623 |
| 3 | കരുനാഗപ്പള്ളി | 0476 | 2620223 |
| 4 | കുന്നത്തൂര് | 0476 | 2830345 |
| 5 | പത്തനാപൂരം | 0475 | 2350090 |
| 6 | പൂനലൂര് | 0475 | 2222605 |
v
|
കൊല്ലം താലൂക്ക്
|
|||
| കൊല്ലം (വെസ്റ്റ്) | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| കൊല്ലം (ഈസ്റ്റ്) | 0474 2767953 | 8547610503 | |
| തൃക്കടവൂർ | 0474 2700691 | 8547610504 | |
| തൃക്കരുവ | 0474 2700998 | 8547610505 | |
| കിളികൊല്ലൂർ | 0474 2731974 | 8547610506 | |
| ശക്തികുളങ്ങര | 0474 2770500 | 8547610507 | |
| മങ്ങാട് | 0474 2719241 | 8547610508 | |
| വടക്കേവിള | 0474 2729655 | 8547610509 | |
| മുണ്ടയ്ക്കൽ | 0474 2767445 | 8547610510 | |
| ഇരവിപുരം | 0474 2727299 | 8547610511 | |
| മയ്യനാട് | 0474 2558699 | 8547610512 | |
| പരവൂർ | 0474 2515101 | 8547610513 | |
| പൂതക്കുളം | 0474 2061245 | 8547610514 | |
| മീനാട് | 0474 2059456 | 8547610515 | |
| കല്ലുവാതുക്കൽ | 0474 2577131 | 8547610516 | |
| ആദിച്ചനല്ലൂർ | 0474 2059495 | 8547610517 | |
| പാരിപ്പള്ളി | 0474 2577120 | 8547610518 | |
| കോട്ടപ്പുറം | 0474 2513744 | 8547610519 | |
| ചിറക്കര | 0474 2596454 | 8547610520 | |
| പള്ളിമൺ | 0474 2565847 | 8547610521 | |
| നെടുംപന | 0474 2565611 | 8547610522 | |
| തൃക്കോവിൽവട്ടം | 0474 2504514 | 8547610523 | |
| തഴുത്തല | 0474 2536918 | 8547610524 | |
| പനയം | 0474 2550804 | 8547610525 | |
| കൊറ്റംകര (മാമൂട്) | 0474 2719253 | 8547610526 | |
| ഇളമ്പള്ളൂർ | 0474 2063131 | 8547610527 | |
| മുളവന | 0474 2529069 | 8547610528 | |
| പെരിനാട് | 0474 2550803 | 8547610529 | |
| കിഴക്കേകല്ലട | 0474 2587666 | 8547610530 | |
| മൺട്രോത്തുരുത്ത് | 0474 2543444 | 8547610531 | |
| പേരയം | 0474-2543444 | 8547618439 | |
|
കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക്
|
|||
| എഴുകോൺ | 0474 2484070 | 8547610602 | |
| നെടുവത്തൂർ | 0474 2456144 | 8547610603 | |
| പവിത്രേശ്വരം | 0474 2416307 | 8547610604 | |
| കുളക്കട | 0474 2067593 | 8547610605 | |
| മൈലം | 0474 2045805 | 8547610606 | |
| കൊട്ടാരക്കര | 0474 2455155 | 8547610607 | |
| പുത്തൂർ | 0474 2067499 | 8547610608 | |
| കലയപുരം | 0474 2614045 | 8547610609 | |
| മേലില | 0474 2403585 | 8547610610 | |
| വെട്ടിക്കവല | 0474 2403545 | 8547610611 | |
| ഉമ്മന്നൂർ | 0474 2493031 | 8547610612 | |
| വെളിയം | 0474 2464755 | 8547610613 | |
| പൂയപ്പള്ളി | 0474 2464300 | 8547610614 | |
| കരിപ്ര | 0474 2526527 | 8547610615 | |
| ഓടനാവട്ടം | 0474 2464677 | 8547610616 | |
| ചക്കുവരയ്ക്കൽ | 0474 2408111 | 8547610617 | |
| വാളകം | 0474 2472100 | 8547610618 | |
| വെളിനല്ലൂർ | 0474 2467730 | 8547610619 | |
| ഇളമാട് | 0474 2670195 | 8547610620 | |
| കടയ്ക്കൽ | 0474 2424697 | 8547610621 | |
| ചിതറ | 0474 2002070 | 8547610622 | |
| ചടയമംഗലം | 0474 2475922 | 8547610623 | |
| മാങ്കോട് | 0474 2002007 | 8547610624 | |
| കുമ്മിൾ | 0474 2443376 | 8547610625 | |
| കോട്ടുക്കൽ | 0474 2272412 | 8547610626 | |
| നിലമേൽ | 0474 2434333 | 8547610627 | |
| ഇട്ടിവ | 0474 2006031 | 8547610628 | |
|
പത്തനാപുരം താലൂക്ക്
|
|||
| പട്ടാഴി | 0475 2399558 | 8547610714 | |
| തലവൂർ | 0475 2329930 | 8547610715 | |
| വിളക്കൂടി | 0475 2223224 | 8547610716 | |
| പത്തനാപുരം | 0475 2350015 | 8547610717 | |
| പിടവുർ | 0475 2351160 | 8547610718 | |
| പട്ടാഴി വടക്കേക്കര | 0475 2398558 | 8547610719 | |
| പിറവന്തൂർ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| പുന്നല | 0474 2767952 | 8547610502 | |
|
കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക്
|
|||
| നീണ്ടകര | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| തെക്കുംഭാഗം | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ചവറ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| പന്മന | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| കരുനാഗപ്പള്ളി | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| തേവലക്കര | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| വടക്കുംതല | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| അയിണിവേലിക്കുളങ്ങര | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| കല്ലേലിഭാഗം | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ആദിനാട് | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ഓച്ചിറ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ആലപ്പാട് | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| തൊടിയൂർ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| കുലശേഖരപുരം | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| തഴവ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ക്ലാപ്പന | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| പാവുമ്പ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
|
കുന്നത്തൂ൪ താലൂക്ക്
|
|||
| മൈനാഗപ്പള്ളി | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ശാസ്താംകോട്ട | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| പോരുവഴി | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| കുന്നത്തൂർ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ശൂരനാട് നോർത്ത് | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ശൂരനാട് സൗത്ത് | 0474 2767952 | 8547610502 | |
|
പുനലൂ൪ താലൂക്ക്
|
|||
| പുനലൂർ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| കരവാളൂർ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| ഇടമുളയ്ക്കൽ | 0474 2767952 | 8547610502 | |
| അറയ്ക്കൽ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| അഞ്ചൽ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| അലയമൺ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| ഏരൂർ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| കുളത്തൂപ്പുഴ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| ചണ്ണപ്പേട്ട | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| അയിരനെല്ലൂർ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| ഇടമൺ | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| ആര്യങ്കാവ് | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| തെന്മല | 0475 2767952 | 8547610502 | |
| തിങ്കൾകരിയ്ക്കം | 0475 2767952 | 8547610502 |



