Revenue Information Toll Free Number 18004255255
Kannur
Sl.No | Code | Phone Number | Mobile | A.D.M | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collectorate | 0497 |
2700645 2700242 |
8547616030 9447389424 |
2700577 2748607 |
2 | District Collector | 0497 |
2700243 |
9447029015 |
|
3 | Deputy Collector (General) & A.D.M | 0497 |
2700577 |
9447766780 |
|
4 | Deputy Collector (Election) | 0497 |
2709140 |
8547616032 |
|
5 | Deputy Collector (R.R) | 0497 |
2700645 |
8547616031 |
|
6 | Deputy Collector (L.R) | 0497 |
2700225 |
8547616033 |
|
7 | Deputy Collector (L.A) | 0497 |
2700645 |
8547616030 |
|
8 | Deputy Collector(D.M) |
8547616034 |
Sl.No | Code | Phone Number | Mobile | |
---|---|---|---|---|
1 | Thalassery | 0490 | 2343500 | 9447501700 |
Sl.No | Taluk | Code | Phone Number |
---|---|---|---|
1 | Kannur | 0497 | 2704969 |
2 | Thalassery | 0490 | 2343813 |
3 | Thaliparamba | 0460 | 2203142 |
4 | Iritty | 0490 | 2494910 |
Village | Phone Number | Mobile | |
---|---|---|---|
Thalassery Taluk
|
|||
Kandankunnu | 0490 | 2366689 | 8547616902 |
Kuthuparamba | 0490 | 2266670 | 8547616903 |
Thripangothur | 0490 | 2390313 | 8547616904 |
Kolavallur | 0490 | 2465892 | 8547616905 |
Panoor | 0490 | 2318025 | 8547616906 |
Puthur | 0490 | 2318020 | 8547616907 |
Cheruvanchery | 0490 | 2404060 | 8547616908 |
Mananthery | 0490 | 2381070 | 8547616909 |
Kannavam | 0490 | 2381060 | 547616910 |
Kolayad | 0490 | 2515151 | 8547616911 |
Tholambra | 0490 | 2401005 | 8547616912 |
Vekkalam | 0490 | 2302760 | 8547616913 |
Pattiam | 0490 | 2362910 | 8547616916 |
Mokery | 0490 | 2318029 | 8547616917 |
New Mahe | 8547618458 | ||
Panniyannur | 0490 | 2318031 | 8547616918 |
Thiruvangad | 0490 | 2322950 | 8547616922 |
Thalassery | 0490 | 2322890 | 8547616923 |
Kottayam | 0490 | 2366675 | 8547616924 |
Pathiriyad | 0490 | 2382315 | 8547616925 |
Eruvatty | 0490 | 2388979 | 8547616926 |
Erancholi | 0490 | 2350985 | 8547616927 |
Pinarayi | 0490 | 2382384 | 8547616928 |
Kodiyeri | 0490 | 2356720 | 8547616929 |
Dharmadam | 0490 | 2346460 | 8547616930 |
Kadirur | 0490 | 2388980 | 8547616931 |
Chokli | 0490 | 2337515 | 8547616932 |
Peringathur | 0490 | 2394849 | 8547616933 |
Koodali | 0490 | 2486879 | 8547616934 |
Keezhallur | 0490 | 2886880 | 8547616935 |
Shivapuram | 0490 | 2368050 | 8547616942 |
Paduvilayi | 0490 | 2385039 | 8547616944 |
Mangattidam | 0490 | 2309170 | 8547616945 |
Pattanur | 0490 | 2486881 | 8547616946 |
Peringalam | 8547618425 | ||
Kannur Taluk
|
|||
Kannur-1 | 0497 | 2707300 | 8547617002 |
Kannur-2 | 0497 | 2707360 | 8547617003 |
Azhikode South | 0497 | 2778106 | 8547617004 |
Valapattanam | 0497 | 2777761 | 8547617005 |
Chirakkal | 0497 | 2775230 | 8547617006 |
Puzhathi | 8547617007 | ||
Pallikkunnu | 8547617008 | ||
Elayavoor | 8547617009 | ||
Munderi | 0497 | 2792050 | 8547617010 |
Kanhirod | 0497 | 2858770 | 8547617011 |
Anjarakandi | 0497 | 2855208 | 8547617012 |
Iriveri | 0497 | 2855209 | 8547617013 |
Chelora | 0497 | 2855210 | 8547617014 |
Kadambur | 0497 | 2823710 | 8547617015 |
Chembilode | 0497 | 2822494 | 8547617016 |
Muzhappilangad | 0497 | 2831945 | 8547617017 |
Azhikode North | 0497 | 2771085 | 8547617018 |
Edakkad | 0497 | 2836459 | 8547617019 |
Makrery | 0497 | 2827168 | 8547617020 |
Mavilayi | 0497 | 2828045 | 8547617021 |
Panapuzha | 0497 | 2270685 | 8547617022 |
Cherutazham | 0497 | 2801821 | 8547617023 |
Kadannappally | 0497 | 2278559 | 8547617024 |
Kunjimangalam | 0497 | 2812400 | 8547617025 |
Madai | 0497 | 2870224 | 8547617026 |
Mattool | 0497 | 2843502 | 8547617027 |
Ezhome | 0497 | 2870460 | 8547617028 |
Cherukkunnu | 0497 | 2863841 | 8547617029 |
Kannapuram | 0497 | 2863841 | 8547617030 |
Pappinisseri | 0497 | 2786746 | 8547617031 |
Narath | 0497 | 2242550 | 8547617032 |
Kalliasseri | 0497 | 2784265 | 8547617033 |
Kannadiparamba | 0497 | 2796420 | 8547617034 |
Valiyannur | 0497 | 2723545 | 8547617035 |
Thaliparamba Taluk
|
|||
Payyanur | 4985 | 201816 | 8547617102 |
Karivellur | 4985 | 262300 | 8547617103 |
Peralam | 4985 | 262301 | 8547617104 |
Alappadambu | 4985 | 284040 | 8547617105 |
Peringome | 4985 | 237556 | 8547617106 |
Vayakkara | 4985 | 241464 | 8547617107 |
Thirumeni | 4985 | 233178 | 8547617108 |
Kuttoor | 4985 | 278560 | 8547617109 |
Eramam | 4985 | 270686 | 8547617110 |
KANKOLE | 4985 | 283650 | 8547617111 |
Korom | 4985 | 201829 | 8547617112 |
Vellur | 4985 | 267025 | 8547617113 |
Ramanthali | 4985 | 222916 | 8547617114 |
Vellora | 4985 | 252045 | 8547617115 |
Perinthatta | 4985 | 236809 | 8547617116 |
Pulingom | 4985 | 212990 | 8547617117 |
Chuzhali | 4602 | 260498 | 8547617118 |
Panniyoor | 4602 | 226125 | 8547617119 |
Kuttiyeri | 4602 | 201537 | 8547617120 |
Taliparamba | 4602 | 201538 | 8547617121 |
Pattuvam | 4602 | 220326 | 8547617122 |
Morazha | 4972 | 784263 | 8547617123 |
Kurumathur | 4602 | 225180 | 8547617124 |
Chengalayi | 4602 | 230132 | 8547617125 |
New Naduvil | 4602 | 250359 | 8547617126 |
Pariyaram | 4602 | 207463 | 8547617127 |
Kooveri | 4602 | 271300 | 8547617128 |
Velladu | 4602 | 245511 | 8547617129 |
Alakode | 4602 | 255429 | 8547617130 |
Thimiri | 4602 | 238686 | 8547617131 |
Anthoor | 4972 | 784264 | 8547617132 |
Kolacherry | 4602 | 240111 | 8547617133 |
Cheleri | 4602 | 240192 | 8547617134 |
Maniyoor | 4972 | 792051 | 8547617135 |
MAYYIL | 4602 | 277458 | 8547617136 |
Kuttiyattur | 4602 | 277427 | 8547617137 |
Malappattam | 4602 | 235700 | 8547617138 |
Sreekandapuram | 4602 | 231182 | 8547617139 |
Irikkur | 4602 | 259752 | 8547617140 |
Payyavoor | 8547617143 | ||
Kayaralam | 4602 | 277426 | 8547617147 |
Eruvessy | 4602 | 213688 | 8547617146 |
NIDIYANGA | 4602 | 231870 | 8547617148 |
Udayagiri | 4602 | 286305 | 8547618424 |
Iritty Taluk
|
|||
Villamana | 0490 | 2421798 | 8547616947 |
PAYAM | 0490 | 2492421 | 8547616938 |
AYYANKUNNU | 0490 | 2427128 | 8547616948 |
Aralam | 0490 | 2450846 | 8547616939 |
Keezhur | 8547616949 | ||
Chavasseri | 0490 | 2433100 | 8547616937 |
Thillankeri | 0490 | 2416206 | 8547616941 |
Muzhakkunnu | 0490 | 2457815 | 8547616940 |
Vellarvalli | 0490 | 2444768 | 8547616914 |
Manathana | 0490 | 2446488 | 8547616915 |
Kanichar | 0490 | 2447021 | 8547616919 |
Kelakam | 0490 | 2412991 | 8547616920 |
Kottiyoor | 0490 | 2431399 | 8547616921 |
Padiyoor | 4602 | 273851 | >8547617142 |
Kalliad | 4602 | 279185 | 8547617141 |
Nuchiyad | 4602 | 228687 | 8547617145 |
Vayathur | 4602 | 229385 | 8547617144 |
Pazhassi | 0490 | 2477913 | 8547616943 |
Kolari | 0490 | 2472620 | 8547616936 |