Revenue Information Toll Free Number 18004255255
Kottayam
SI No. | Code | Phone no. | Mobile | A.D.M | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collectorate | 0481 |
2562201 2563425 2562650 2562001 |
8547610053 9446564800 |
2564800 |
2 | District Collector | 0481 |
2562001 2570057 |
9447029007 |
|
3 | Deputy Collector (General) & A. D. M | 0481 |
2251549 2564800
2711800 |
8547610053 |
|
4 | Deputy Collector (Election) | 0481 |
2560085
|
8547610056 |
|
5 | Deputy Collector (R.R) | 0481 |
2563425 2562201
|
8547610055 |
|
6 | Deputy Collector (L.R) | 0481 |
2563425 2562201
|
8547610057 |
|
7 | Deputy Collector (പൊന്നുംവില) | 0481 |
2563425 2562201 |
8547610054 |
SI No. | Code | Phone No. | Mobile |
---|---|---|---|
1 |
0481 |
2562315 |
9447186315 |
SI No. | Taluk | Code | Phone No. |
---|---|---|---|
1 | Kottayam | 0481 | 2568007 |
2 | Changanacherry | 0481 | 2420037 |
3 | Kanjirappally | 0482 | 202331 |
4 | Meenachil | 0482 | 2212325 |
5 | Vaikom | 048292 | 31331 |
Village | Code | Phone No. | Mobile | |
---|---|---|---|---|
Changanacherry Taluk
|
||||
Vazhappally (W) | 0481 | 2423427 | 8547612302 | |
Kurichy | 0481 | 2321990 | 8547612303 | |
Vazhappally (E) | 0481 | 2410428 | 8547612304 | |
Changanacherry | 0481 | 2423371 | 8547612305 | |
Thrikkodithanam | 0481 | 2444004 | 8547612306 | |
Chethipuzha | 0481 | 2725555 | 8547612307 | |
Paippadu | 0481 | 2447225 | 8547612308 | |
Madappally | 0481 | 2475471 | 8547612309 | |
Vakathanam | 0481 | 2461350 | 8547612310 | |
Nedumkunnam | 0481 | 2415210 | 8547612311 | |
Karukachal | 0481 | 2486868 | 8547612312 | |
Vazhoor | 0481 | 2454890 | 8547612313 | |
Kangazha | 0481 | 2496384 | 8547612314 | |
Vellavoor | 4828 | 248326 | 8547612315 | |
Thottakkadu | 0481 | 2468586 | 8547612316 | |
Kanjirappally Taluk
|
||||
Kanjirappally | 4828 | 206690 | 8547612402 | |
Mundakayam | 4828 | 274360 | 8547612403 | |
Chirakadavu | 4828 | 223689 | 8547612404 | |
Elikulam | 4822 | 227675 | 8547612405 | |
Koovappally | 4828 | 251232 | 8547612406 | |
Edakkunnam | 4828 | 271844 | 8547612407 | |
Elamkulam | 4828 | 265620 | 8547612408 | |
Koottickal | 4828 | 286068 | 8547612409 | |
Manimala | 4828 | 248089 | 8547612410 | |
Erumely (S) | 4828 | 211737 | 8547612411 | |
Cheruvalley | 4828 | 262682 | 8547612412 | |
Erumely (N) | 4828 | 274760 | 8547612413 | |
Koruthodu | 8547618427 | |||
Kottayam Taluk
|
||||
Kottayam Muttambalam | 0481 | 2584947 | 8547612502 | |
Thiruvarppu | 0481 | 2382620 | 8547612503 | |
Vijayapuram | 0481 | 2575546 | 8547612504 | |
Veloor | 0481 | 2382610 | 8547612505 | |
Muttambalam Twon Block | 0481 | 2578441 | 8547612506 | |
Chengalam (S) | 0481 | 2517277 | 8547612507 | |
Kumarakom | 0481 | 2526047 | 8547612508 | |
Ettumanoor | 0481 | 2533070 | 8547612509 | |
Athirampuzha | 0481 | 2732067 | 8547612510 | |
Kaipuzha | 0481 | 2711373 | 8547612511 | |
Arpookara | 0481 | 2599711 | 8547612512 | |
Aymanam | 0481 | 2515139 | 8547612513 | |
Onamthuruthu | 0481 | 2713800 | 8547612514 | |
Peroor | 0481 | 2792136 | 8547612515 | |
Perumpaicadu | 0481 | 2310059 | 8547612516 | |
Puthuppally | 0481 | 2353398 | 8547612517 | |
Pampady | 0481 | 2508219 | 8547612518 | |
Nattakom | 0481 | 2361810 | 8547612519 | |
Panachicadu | 0481 | 2331695 | 8547612520 | |
Manarcadu | 0481 | 2373440 | 8547612521 | |
Meenadom | 0481 | 2556790 | 8547612522 | |
Anicadu | 0481 | 2552076 | 8547612523 | |
Kooroppada | 0481 | 2701867 | 8547612524 | |
Akalakunnam | 0481 | 2551975 | 8547612525 | |
Ayarkunnam | 0481 | 2545921 | 8547612526 | |
Chengalam (E) | 0481 | 2704960 | 8547612527 | |
Meenachil Taluk
|
||||
Kuravilangadu | 4822 | 231388 | 8547612602 | |
Veliyannoor | 4822 | 244754 | 8547612603 | |
Vellilappally | 4822 | 262828 | 8547612604 | |
Kidangoor | 4822 | 257758 | 8547612605 | |
Kanakkary | 4812 | 533055 | 8547612606 | |
Elakkadu | 4822 | 250290 | 8547612607 | |
Kurichithanam | 4822 | 250289 | 8547612608 | |
Uzhavoor | 4822 | 249407 | 8547612609 | |
Ramapuram | 4822 | 262982 | 8547612610 | |
Monippally | 4822 | 243402 | 8547612611 | |
Lalam | 4822 | 210711 | 8547612612 | |
Puliyannoor | 4822 | 206473 | 8547612613 | |
Meenachil | 4822 | 269449 | 8547612614 | |
Bharananganam | 4822 | 238057 | 8547612615 | |
Poovarany | 4822 | 238058 | 8547612616 | |
Vallichira | 4822 | 210411 | 8547612617 | |
Kadanadu | 4822 | 222373 | 8547612618 | |
Kondoor | 4822 | 276282 | 8547612619 | |
പൂഞ്ഞാർ വടക്കേക്കര | 4822 | 280971 | 8547612620 | |
Poonjar Nadubhagam | 4822 | 277993 | 8547612621 | |
Poonjar Thekkekara | 4822 | 277996 | 8547618426 | |
Poonjar | 4822 | 277996 | 8547612622 | |
Melukavu | 4822 | 220244 | 8547612623 | |
Thalappalam | 4822 | 276262 | 8547612624 | |
Theekoy | 4822 | 280500 | 8547612625 | |
Erattupetta | 4822 | 277200 | 8547612626 | |
Moonnilavu | 4822 | 287057 | 8547612627 | |
Kadaplamattom | 8547618452 | |||
Vaikom Taluk
|
||||
Vaikom | 4829 | 215192 | 8547612702 | |
Naduvila | 4829 | 215216 | 8547612703 | |
Vadakkemuri | 4829 | 225275 | 8547612704 | |
Chempu | 4829 | 274071 | 8547612705 | |
Kulasekharamangalam | 4829 | 236533 | 8547612706 | |
Thalayazham | 4829 | 277431 | 8547612707 | |
Vechoor | 4829 | 277430 | 8547612708 | |
Vadayar | 4829 | 236882 | 8547612709 | |
Velloor | 4829 | 258242 | 8547612710 | |
Mulakkulam | 4829 | 252700 | 8547612711 | |
Kaduthuruthy | 4829 | 284622 | 8547612712 | |
Manjoor | 4829 | 242060 | 8547612713 | |
Njeezhoor | 4829 | 263500 | 8547612714 | |
Kallara | 4829 | 268850 | 8547612715 | |
Muttuchira | 4829 | 282817 | 8547612716 | |
Kothanalloor | 4829 | 242290 | 8547612717 | |
Udhayanapuram | 8547618428 | |||
TV Puram | 8547618429 |