| ക്രമ നമ്പര് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് | മൊബൈൽ | എ.ഡി.എം | |
| 1 | കളക്ടറേറ്റ് | 0481 |
2562201 2563425 2562650 2562001 |
8547610053 9446564800 |
2564800 |
| 2 | ജില്ലാ കളക്ടര് | 0481 |
2562001 2570057 |
9447029007 |
|
| 3 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്) & എ. ഡി. എം | 0481 |
2251549 2564800
2711800 |
8547610053 |
|
| 4 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഇലക്ഷന്) | 0481 |
2560085
|
8547610056 |
|
| 5 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ആര്.ആര്) | 0481 |
2563425 2562201
|
8547610055 |
|
| 6 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം) | 0481 |
2563425 2562201
|
8547610057 |
|
| 7 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് (പൊന്നുംവില) | 0481 |
2563425 2562201 |
8547610054 |
| ക്രമ നമ്പര് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് | മൊബൈൽ |
| 1 | 0481 | 2562315 | 9447186315 |
| ക്രമ നമ്പര് | താലൂക്ക് | കോഡ് | ഫോണ് നമ്പര് |
| 1 | കോട്ടയം | 0481 | 2568007 |
| 2 | ചങ്ങനാശ്ശേരി | 0481 | 2420037 |
| 3 | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 0482 | 202331 |
| 4 | മീനച്ചില് | 0482 | 2212325 |
| 5 | വൈക്കം | 048292 | 31331 |
|
ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്
|
|||||
| വാഴപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് | 0481 | 2423427 | 8547612302 | ||
| കുറിച്ചി | 0481 | 2321990 | 8547612303 | ||
| വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക് | 0481 | 2410428 | 8547612304 | ||
| ചങ്ങനാശ്ശേരി | 0481 | 2423371 | 8547612305 | ||
| തൃക്കൊടിത്താനം | 0481 | 2444004 | 8547612306 | ||
| ചെത്തിപ്പുഴ | 0481 | 2725555 | 8547612307 | ||
| പായിപ്പാട് | 0481 | 2447225 | 8547612308 | ||
| മാടപ്പളളി | 0481 | 2475471 | 8547612309 | ||
| വാകത്താനം | 0481 | 2461350 | 8547612310 | ||
| നെടുങ്കുന്നം | 0481 | 2415210 | 8547612311 | ||
| കറുകച്ചാൽ | 0481 | 2486868 | 8547612312 | ||
| വാഴൂർ | 0481 | 2454890 | 8547612313 | ||
| കങ്ങഴ | 0481 | 2496384 | 8547612314 | ||
| വെള്ളാവൂർ | 4828 | 248326 | 8547612315 | ||
| തോട്ടയ്ക്കാട് | 0481 | 2468586 | 8547612316 | ||
|
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക്
|
|||||
| കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 4828 | 206690 | 8547612402 | ||
| മുണ്ടക്കയം | 4828 | 274360 | 8547612403 | ||
| ചിറക്കടവ് | 4828 | 223689 | 8547612404 | ||
| എലിക്കുളം | 4822 | 227675 | 8547612405 | ||
| കൂവപ്പള്ളി | 4828 | 251232 | 8547612406 | ||
| ഇടക്കുന്നം | 4828 | 271844 | 8547612407 | ||
| ഇളംകുളം | 4828 | 265620 | 8547612408 | ||
| കൂട്ടിക്കൽ | 4828 | 286068 | 8547612409 | ||
| മണിമല | 4828 | 248089 | 8547612410 | ||
| എരുമേലി തെക്ക് | 4828 | 211737 | 8547612411 | ||
| ചെറുവള്ളി | 4828 | 262682 | 8547612412 | ||
| എരുമേലി വടക്ക് | 4828 | 274760 | 8547612413 | ||
| കോരുത്തോട് | 8547618427 | ||||
|
കോട്ടയം താലൂക്ക്
|
|||||
| കോട്ടയം ടൗൺ ബ്ലോക്ക് | 0481 | 2584947 | 8547612502 | ||
| തിരുവാർപ്പ് | 0481 | 2382620 | 8547612503 | ||
| വിജയപുരം | 0481 | 2575546 | 8547612504 | ||
| വേളൂർ | 0481 | 2382610 | 8547612505 | ||
| മുട്ടമ്പലം ടൗൺ ബ്ലോക്ക് | 0481 | 2578441 | 8547612506 | ||
| ചെങ്ങളം തെക്ക് | 0481 | 2517277 | 8547612507 | ||
| കുമരകം | 0481 | 2526047 | 8547612508 | ||
| ഏറ്റുമാനൂർ | 0481 | 2533070 | 8547612509 | ||
| അതിരമ്പുഴ | 0481 | 2732067 | 8547612510 | ||
| കൈപ്പുഴ | 0481 | 2711373 | 8547612511 | ||
| ആർപ്പൂക്കര | 0481 | 2599711 | 8547612512 | ||
| അയ്മനം | 0481 | 2515139 | 8547612513 | ||
| ഓണംതുരുത്ത് | 0481 | 2713800 | 8547612514 | ||
| പേരൂർ | 0481 | 2792136 | 8547612515 | ||
| പെരുമ്പായിക്കാട് | 0481 | 2310059 | 8547612516 | ||
| പുതുപ്പള്ളി | 0481 | 2353398 | 8547612517 | ||
| പാമ്പാടി | 0481 | 2508219 | 8547612518 | ||
| നാട്ടകം | 0481 | 2361810 | 8547612519 | ||
| പനച്ചിക്കാട് | 0481 | 2331695 | 8547612520 | ||
| മണർക്കാട് | 0481 | 2373440 | 8547612521 | ||
| മീനടം | 0481 | 2556790 | 8547612522 | ||
| ആനിക്കാട് | 0481 | 2552076 | 8547612523 | ||
| കൂരോപ്പട | 0481 | 2701867 | 8547612524 | ||
| അകലക്കുന്നം | 0481 | 2551975 | 8547612525 | ||
| അയർക്കുന്നം | 0481 | 2545921 | 8547612526 | ||
| ചെങ്ങളം കിഴക്ക് | 0481 | 2704960 | 8547612527 | ||
|
മീനച്ചൽ താലൂക്ക്
|
|||||
| കുറുവിലങ്ങാട് | 4822 | 231388 | 8547612602 | ||
| വെളിയന്നൂർ | 4822 | 244754 | 8547612603 | ||
| വെള്ളിലാപ്പള്ളി | 4822 | 262828 | 8547612604 | ||
| കിടങ്ങൂർ | 4822 | 257758 | 8547612605 | ||
| കാണക്കാരി | 4812 | 533055 | 8547612606 | ||
| ഇലയ്ക്കാട് | 4822 | 250290 | 8547612607 | ||
| കുറുച്ചിത്താനം | 4822 | 250289 | 8547612608 | ||
| ഉഴവൂർ | 4822 | 249407 | 8547612609 | ||
| രാമപുരം | 4822 | 262982 | 8547612610 | ||
| മോനിപ്പള്ളി | 4822 | 243402 | 8547612611 | ||
| ളാലം | 4822 | 210711 | 8547612612 | ||
| പുലിയന്നൂർ | 4822 | 206473 | 8547612613 | ||
| മീനച്ചിൽ | 4822 | 269449 | 8547612614 | ||
| ഭരണങ്ങാനം | 4822 | 238057 | 8547612615 | ||
| പൂവരണി | 4822 | 238058 | 8547612616 | ||
| വള്ളിച്ചിറ | 4822 | 210411 | 8547612617 | ||
| കടനാട് | 4822 | 222373 | 8547612618 | ||
| കൊണ്ടൂർ | 4822 | 276282 | 8547612619 | ||
| പൂഞ്ഞാർ വടക്കേക്കര | 4822 | 280971 | 8547612620 | ||
| പൂഞ്ഞാർ നടുഭാഗം | 4822 | 277993 | 8547612621 | ||
| പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര | 4822 | 277996 | 8547618426 | ||
| പൂഞ്ഞാർ | 4822 | 277996 | 8547612622 | ||
| മേലുകാവ് | 4822 | 220244 | 8547612623 | ||
| തലപ്പലം | 4822 | 276262 | 8547612624 | ||
| തീക്കോയി | 4822 | 280500 | 8547612625 | ||
| ഈരാറ്റുപേട്ട | 4822 | 277200 | 8547612626 | ||
| മൂന്നിലവ് | 4822 | 287057 | 8547612627 | ||
| കടപ്ലാമറ്റം | 8547618452 | ||||
|
വൈക്കംതാലൂക്ക്
|
|||||
| വൈക്കം | 4829 | 215192 | 8547612702 | ||
| നടുവില | 4829 | 215216 | 8547612703 | ||
| വടക്കേമുറി | 4829 | 225275 | 8547612704 | ||
| ചെമ്പ് | 4829 | 274071 | 8547612705 | ||
| കുലശേഖരമംഗലം | 4829 | 236533 | 8547612706 | ||
| തലയാഴം | 4829 | 277431 | 8547612707 | ||
| വെച്ചൂർ | 4829 | 277430 | 8547612708 | ||
| വടയാർ | 4829 | 236882 | 8547612709 | ||
| വെള്ളൂർ | 4829 | 258242 | 8547612710 | ||
| മുളക്കുളം | 4829 | 252700 | 8547612711 | ||
| കടുത്തുരുത്തി | 4829 | 284622 | 8547612712 | ||
| മാഞ്ഞൂർ | 4829 | 242060 | 8547612713 | ||
| ഞീഴൂർ | 4829 | 263500 | 8547612714 | ||
| കല്ലറ | 4829 | 268850 | 8547612715 | ||
| മുട്ടുചിറ | 4829 | 282817 | 8547612716 | ||
| കോതനല്ലൂർ | 4829 | 242290 | 8547612717 | ||
| ഉദയനാപുരം | 8547618428 | ||||
| റ്റി.വി.പുരം | 8547618429 | ||||



